2022
Pos | Lag | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blå 2022 | 12 | 10 | 36 | W | 58 |
1 | Röd 2022 | 6 | 7 | 45 | L | 58 |
Vinnare
Blå 2022
Spelare | HCP | Matchspel 1 | Matchspel 2 | Pos. Singelspel | P |
---|---|---|---|---|---|
Anton Josefsson | 5 | 6&4 W | 2DOWN | 6 | 13 |
Martin Lindblom | 5 | 7&6 W | 1UP | 11 | 7 |
Markus Jones-Quartey | 24 | 4&3 W | 5&3 W | 3 | 12.5 |
Jonathan Magnusson | 12 | 3&2 W | 2&1 W | 10 | 9 |
Marcus Åshage-Karlsson | 34 | 4&3 L | 1DOWN | 4 | 9.5 |
David Frehse | 5 | 3&2 L | AS | 8 | 4.5 |
Röd 2022
Spelare | HCP | Matchspel 1 | Matchspel 2 | Pos. Singelspel | P |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Sköld | 12 | 4&3 L | 2UP | 9 | 8 |
Daniel Westermark | 36 | 4&3 W | 5&3 L | 5 | 11 |
Anton Engström | 9 | 6&4 L | AS | 1 | 13.5 |
William Palmblad | 2 | 3&2 W | 1DOWN | 7 | 9 |
Marcus Jacobsson | 13 | 3&2 L | 1UP | 2 | 14 |
Axel Josefsson | 7 | 7&6 L | 2&1 L | 12 | 3 |
Procent av total poängskörd
Markus Jones-Quartey
Marcus Jacobsson
Anton Engström
Anton Josefsson
Daniel Westermark
William Palmblad
Jonathan Magnusson
Marcus Åshage-Karlsson
Martin Lindblom
Daniel Sköld
David Frehse
Axel Josefsson