2023
Pos | Lag | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röd 2023 | 5 | 4 | 7 | 16.75 | 32.75 |
2 | Blå 2023 | 7 | 2 | 5 | 22.25 | 36.25 |
Vinnare
Röd 2023
Spelare | HCP | Matchspel 1 | Matchspel 2 | Bästboll | Pos. Singelspel | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Westermark | 27 | AS | 4&3 L | W | 9 | 5.5 |
Anton Engström | 7 | 7&5 W | 1UP | W | 1 | 12 |
William Palmblad | 3 | 5&3 W | 3&2 L | L | 11 | 2.75 |
Marcus Jacobsson | 10 | 2DOWN | AS | W | 3 | 8.25 |
Robert Lundgren | 5 | 5&3 L | 3&1 W | W | 12 | 4.75 |
Jonathan Magnusson | 9 | 3&2 L | 1UP | L | 10 | 3.5 |
Blå 2023
Spelare | HCP | Matchspel 1 | Matchspel 2 | Bästboll | Pos. Singelspel | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Anton Josefsson | 2 | 5&3 L | 1DOWN | L | 7 | 2.5 |
Daniel Sköld | 13 | 3&2 W | AS | L | 4 | 7.25 |
Martin Lindblom | 2 | 5&3 W | 4&3 W | W | 6 | 9.5 |
Markus Jones-Quartey | 18 | 2UP | 3&2 W | L | 8 | 6.5 |
Marcus Åshage-Karlsson | 28 | AS | 1DOWN | W | 5 | 7.25 |
Axel Josefsson | 5 | 7&5 L | 3&1 L | L | 2 | 5.25 |
Procent av total poängskörd
Anton Engström
Martin Lindblom
Marcus Jacobsson
Marcus Åshage-Karlsson
Daniel Sköld
Markus Jones-Quartey
Daniel Westermark
Axel Josefsson
Robert Lundgren
Jonathan Magnusson
William Palmblad
Anton Josefsson